Kacang Nipis Hex DIN 439

Kacang Nipis Hex DIN 439

Kacang Nipis DIN 439, juga dikenali sebagai kacang separuh atau kacang jem, ialah-pengikat heksagon ultra nipis yang dihasilkan mengikut piawaian DIN 439. Dengan ketebalan kira-kira separuh kacang hex biasa, produk ini direka khusus untuk-aplikasi penguncian anti longgar, di mana ia dipasangkan dengan kacang standard untuk mengelakkan-kelonggaran sendiri di bawah getaran. Ia tersedia dalam kedua-dua varian Jenis A (tidak bercabang) dan Jenis B (berchamfer).
Hantar pertanyaan

Pengenalan produk

 

Kacang Nipis DIN 439, juga dikenali sebagai kacang separuh atau kacang jem, ialah-pengikat heksagon ultra nipis yang dihasilkan mengikut piawaian DIN 439. Dengan ketebalan kira-kira separuh kacang hex biasa, produk ini direka khusus untuk-aplikasi penguncian anti longgar, di mana ia dipasangkan dengan kacang standard untuk mengelakkan-kelonggaran sendiri di bawah getaran. Ia tersedia dalam kedua-dua varian Jenis A (tidak bercabang) dan Jenis B (berchamfer).

 

Spesifikasi Biasa

 

Bahan Keluli karbon
Kelas 5, 6, 8, 10
Julat M3 – M24
Benang Kasar , Halus, Ekstra Halus, Khas-Halus
Permukaan Biasa, bersalut zink,-tergalvani celup panas, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE dsb.
product-900-900

Ciri-ciri Utama

  • Reka bentuk kacang ultra-separuh nipis-untuk penjimatan ruang maksimum
  • Khusus untuk anti-fungsi penguncian longgar
  • Tersedia dalam kedua-dua varian chamfered dan unchamfered
  • Ideal untuk pelepasan pemasangan yang sangat terhad
  • Prestasi anti-getaran yang sangat baik apabila digandingkan dengan kacang biasa
product-900-900

Industri aplikasi

  • Mengunci sambungan
  • Jentera ketepatan
  • Peralatan elektronik
  • Aeroangkasa
  • Himpunan pelepasan-rendah

jadual data

 

fresh food_

Saiz M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52
Coase 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5.0 5.0
baik 0.35 0.5 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3.00 3.00
Denda Tambahan - - - - 0.75 1 1.25 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 - - - - - -
s Min (mm) 5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 16.73 18.67 21.67 23.67 26.16 29.16 31.00 35.00 40.00 45.00 49.00 53.80 58.80 63.10 68.10 73.10 78.10
s Maks (mm) 5.50 7.00 8.00 10.00 13.00 17.00 19.00 22.00 24.00 27.00 30.00 32.00 36.00 41.00 46.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00
e Min (mm) 11.05 14.38 18.90 21.10 24.49 26.75 29.56 32.95 35.03 39.55 45.20 50.85 55.37 60.79 66.44 71.30 76.95 82.60 88.25 89.25 90.25 91.25
m Min (mm) 1.55 1.95 2.45 2.90 3.70 4.70 5.70 6.42 7.42 8.42 9.10 9.90 10.90 12.40 13.90 15.40 16.90 18.20 19.70 21.20 22.70 24.70
m Maks (mm) 1.80 2.20 2.70 3.20 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.50 15.00 16.50 18.00 19.50 21.00 22.50 24.00 26.00

Cool tags: din 439 kacang nipis hex, China din 439 hex kacang nipis pengeluar, pembekal, kilang

Sepasang:tidak

Hantar pertanyaan

Hantar pertanyaan