
Kacang Hex DIN 934
Kacang heksagon DIN 934 ialah pengikat standard yang dihasilkan mengikut piawaian industri Jerman DIN 934. Ia direka untuk pemasangan am mekanikal, pembinaan, automotif, mesin dan aplikasi peralatan, dan digunakan secara meluas untuk mengikat bolt dan stud.
Hantar pertanyaan
Pengenalan produk
Kacang heksagon DIN 934 ialah pengikat standard yang dihasilkan mengikut piawaian industri Jerman DIN 934. Ia direka untuk pemasangan am mekanikal, pembinaan, automotif, mesin dan aplikasi peralatan, dan digunakan secara meluas untuk mengikat bolt dan stud.
Spesifikasi Biasa
|
Bahan |
Keluli karbon |
|
Kelas |
5, 6, 8, 10, 12 |
|
Julat |
M3 - M64 |
|
Benang |
Kasar , Halus, Ekstra Halus, Khas-Halus |
|
Permukaan |
Biasa, bersalut zink,-tergalvani celup panas, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE dsb. |

Ciri-ciri Utama
- Menepati piawaian DIN 934
- Ketepatan dimensi tinggi dan kebolehtukaran yang baik
- Prestasi pengikat yang stabil dan boleh dipercayai
- Terdapat dalam pelbagai gred bahan dan kemasan permukaan
- Sesuai untuk -keperluan sambungan berkekuatan tinggi

Industri aplikasi
- Pembuatan Mekanikal & Industri Berat
- Kejuruteraan Pembinaan & Lif Menegak
- Aksesori Perkakasan & Perabot Rumah
- Peranti Perubatan & Peralatan Kecergasan
- Jentera Ladang & Kejuruteraan Luar/Marin
jadual data

| SAIZ | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M64 | M72 | M76 |
| COASE | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | ||
| BAIK | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| EF | 1.25 | 1.25 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
| (A/F) S (MM) | 3.82-4.00 | 4.82-5.00 | 5.32-5.50 | 6.78-7.00 | 7.78-8.00 | 9.78-10.00 | 12.73-13.00 | 16.73-17.00 | 18.67-19.00 | 21.67-22.00 | 23.67-24.00 | 26.16-27.00 | 29.16-30.00 | 31.00-32.00 | 35.00-36.00 | 40.00-41.00 | 45.00-46.00 | 49.00-50.00 | 53.80-55.00 | 58.80-60.00 | 63.10-65.00 | 68.10-70.00 | 73.10-75.00 | 78.10-80.00 | 82.80-85.00 | 92.80-95.00 | 102.80-105.00 | 107.80-110.00 |
| (A/C) dan Min (MM) | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.30 | 76.95 | 82.60 | 88.25 | 93.56 | 104.86 | 116.16 | 121.81 |
| Ketebalan (H) m (MM) | 1.35-1.60 | 1.75-2.00 | 2.15-2.40 | 2.90-3.20 | 3.70-4.00 | 4.70-5.00 | 6.14-6.50 | 7.64-8.00 | 9.64-10.00 | 10.30-11.00 | 12.30-13.00 | 14.30-15.00 | 14.90-16.00 | 16.90-18.00 | 17.70-19.00 | 20.70-22.00 | 22.70-24.00 | 24.70-26.00 | 27.40-29.00 | 29.40-31.00 | 32.40-34.00 | 34.40-36.00 | 36.40-38.00 | 40.40-42.00 | 43.40-45.00 | 49.10-51.00 | 56.10-58.00 | 59.10-61.00 |
Cool tags: din 934 kacang hex, China din 934 kacang hex pengeluar, pembekal, kilang
Sepasang:tidak
Seterusnya:Kacang Hex DIN 555
You Might Also Like
Hantar pertanyaan

